塑料零件盒是特蕾莎公司自主研發(fā)自主生產(chǎn)的塑料制品,廣泛應(yīng)用于企業(yè)倉庫,生產(chǎn)線.配合閣樓式層板貨架,普通層板貨架或流利式貨架使用,效果比較好。也可以用在回轉(zhuǎn)庫上。
應(yīng)用于機(jī)械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè)組立式零件盒特點:
組立零件盒的庫存產(chǎn)品為藍(lán)色,低起訂量1個包裝箱。也可以定制紅、黃、綠、黑、灰等其他顏色,低起訂量500只。
產(chǎn)品均可按照客戶要求加工成抗靜電或?qū)щ娭破罚ㄆ鹩喠?00-1000只)。
配置:四根組立棒,一塊透明面板一張標(biāo)簽紙組立式塑料零件盒貨架零件盒、導(dǎo)電零件盒、零件盒規(guī)格、抽屜式透明零件盒、零件盒報價。
*.每個零件盒附四根塑料支柱,用以撐高重疊使用,增加取物空間。
*.零件盒前端附防塵透明標(biāo)簽蓋及標(biāo)簽,更換方便,便于管理。
*.組立零件盒可左右扣結(jié)排列,整齊牢固。
組立零件盒外尺寸:355×200×145mm | 組立零件盒外尺寸:310×190×130mm | 組立零件盒外尺寸:250×150×125mm |
組立零件盒外尺寸:200×115×95mm | 組立零件盒外尺寸:180×110×80mm | 組立零件盒外尺寸:250×150×125mm |
組立零件盒外尺寸:350×200×155mm | 組立零件盒外尺寸:450×200×180mm | 組立零件盒外尺寸:450×300×180mm |
組立零件盒外尺寸:600×400×220mm | 組立零件盒外尺寸:380×220×180mm | 組立零件盒外尺寸:380×500×120mm |
普通組立式零件盒(A型) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 上口外尺寸 | 上口內(nèi)尺寸 | 外斜面 | 支 架 | 內(nèi)容量 | 單 只 | 堆 碼 | 紙箱外包裝 | 每箱包裝 | 每 箱 |
TRS-2011A(原4號) | 200×115×90 | 160×90×90 | 50 | 35 | 0.7 | 3 | 30 | 620×420×560 | 80 | 15 |
TRS-2515A(原3號) | 250×150×125 | 205×120×115 | 65 | 35 | 1.5 | 6 | 60 | 610×540×550 | 50 | 18 |
TRS-3119A(原2號) | 310×190×130 | 260×160×125 | 70 | 35 | 2.7 | 10 | 100 | 630×420×630 | 24 | 13 |
TRS-3520A(原1號) | 355×200×145 | 295×170×140 | 85 | 35 | 4 | 15 | 150 | 720×440×470 | 16 | 9 |
TRS-3822A(原大號) | 380×220×180 | 320×190×170 | 85 | 35 | 4.9 | 20 | 200 | 750×460×410 | 12 | 12 |
TRS-3850A(原特號) | 500×380×120 | 330×470×100 | 65 | 100 | 8.5 | 25 | 250 | 830×400×510 | 8 | 11 |
加強組立式零件盒(B型) | ||||||||||
TRS-1811B(原A2011) | 180×110×80 | 155×85×75 | 45 | 35 | 0.5 | 3 | 30 | 580×400×530 | 80 | 14 |
TRS-2515B(原A2515) | 250×150×125 | 220×125×120 | 65 | 35 | 1.7 | 10 | 100 | 810×450×400 | 40 | 13 |
TRS-3520B(原A3520) | 350×200×155 | 305×170×150 | 80 | 50 | 3.9 | 15 | 150 | 730×450×605 | 20 | 13 |
TRS-4520B(原A4520) | 450×200×180 | 405×165×170 | 100 | 50 | 6.4 | 20 | 200 | 670×490×570 | 12 | 12 |
TRS-4530B(原A4530) | 450×300×180 | 405×270×170 | 100 | 50 | 9.8 | 25 | 250 | 660×470×580 | 8 | 12 |
TRS-6040B(原A6040) | 600×400×220 | 550×360×215 | 130 | 80 | 24.8 | 30 | 300 | 840×640×740 | 8 | 20 |
常用規(guī)格: | ||||||||||
TRS-1610C | 160×100×74 | 135×75×69 | 45 | 35 | 0.5 | 3 | 30 | 580×400×530 | 80 | 14 |
TRS-2415C | 240×150×124 | 215×120×116 | 65 | 35 | 1.5 | 6 | 60 | 610×540×550 | 50 | 18 |
TRS-3420C | 340×200×155 | 320×170×150 | 80 | 50 | 3.9 | 15 | 150 | 730×450×605 | 20 | 13 |
TRS-4520C | 450×200×177 | 405×165×167 | 100 | 50 | 6.4 | 20 | 200 | 670×490×570 | 12 | 12 |
TRS-4530C | 450×300×177 | 405×270×167 | 100 | 50 | 9.8 | 25 | 250 | 660*470*580 | 8 | 12 |
TRS-5540 | 550×400×300 | 500×360×290 | 100 | 50 | ||||||
新款: | ||||||||||
TRS-5930 | 590×300×250 | 款300只起定 | ||||||||
TRS-6059 | 600×590×250 | |||||||||
TRS-12059 | 1200×590×250 |
組立式帶蓋零件盒200*340*155mm | 組立式帶蓋零件盒200*340*155mm |
磁性材料卡
組立零件盒
斜口箱
背掛零件盒
可堆可掛式背掛零件盒
抽屜式透明零件盒
多功能物料盒
貨架分隔零件盒
可插式物流箱
塑料周轉(zhuǎn)箱
塑料周轉(zhuǎn)筐
可堆式物流箱
本田系列周轉(zhuǎn)箱 hp箱
歐標(biāo)箱 EU箱
汽車配件周轉(zhuǎn)箱
反轉(zhuǎn)套疊箱 錯位箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐
塑料工具箱
防靜電塑料零件盒
防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱
防靜電塑料托盤
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱
吹塑塑料托盤
防滲漏托盤
靜音手推車
可移動式安全腳踏凳
塑料分類盒
刀具套 分類盒 分類槽
垃圾桶